Machine Specifications
K2 offers two different models in the 265mm web range: 2 Series and 3 Series. The 3 Series has a larger die cutting station floor standing and two product label rewinds 700mm dia. The 2 Series is a smaller press with a cantilever die station and one product label rewind 500mm dia.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ref: 2 Series 265 | Ref: 3 Series 340 | Ref: 3 Series 410 | Ref: 3 Series 265 | Ref: 3 Series 410 |
| K2 2 Colour 265mm Web 2 Series | K2 4 Colour 340mm Web 3 Series | K2 6 Colour 410mm Web 3 Series | K2 9 Colour 265mm Web 3 Series | K2 10 Colour 410mm Web 3 Series |
| 2 Series 265mm | 3 Series 265mm | 3 Series 340mm | 3 Series 410mm | 3 Series 510mm | 3 Series 650mm | 3 Series 820mm | |
| Reference # | 2 Series 265 | 3 Series 265 | 3 Series 340 | 3 Series 410 | 3 Series 510 | 3 Series 650 | 3 Series 820 |
| No. of colours | Up to 6 | Up to 12 | Up to 12 | Up to 12 | Up to 12 | Up to 12 | Up to 12 |
| Max die cutting width | 255mm / 10″ | 255mm / 10″ | 330mm / 13″ | 400mm / 15.75″ | 500mm / 19.75″ | 635mm / 25″ | N/a |
| Max die cutting repeat | 355mm / 14″ | 508mm / 20″ | 508mm / 20″ | 508mm / 20″ | 508mm / 20″ | 610mm / 24″ | N/a |
| Min die cutting repeat | 203mm / 8″ | 203mm / 8″ | 203mm / 8″ | 255mm / 10″ | 280mm / 11″ | 330mm / 13″ | N/a |
| Max printing width | 260mm / 10.25″ | 260mm / 10.25″ | 330mm / 13″ | 410mm / 16″ | 500mm / 19.75″ | 635mm / 25″ | 820mm / 32″ |
| Max printing repeat | 457mm / 18″ | 508mm / 20″ | 508mm / 20″ | 508mm / 20″ | 508mm / 20″ | 610mm / 24″ | 610mm / 24″ |
| Min printing repeat | 203mm / 8″ | 203mm / 8″ | 203mm / 8″ | 255mm / 10″ | 280mm / 11″ | 330mm / 13″ | 330mm / 13″ |
| Max roll dia unwind | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ |
| Max roll dia rewind | 510mm / 20″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 700mm / 27.5″ | 1,000mm / 40″ | 1,000mm / 40″ |
| Product rewinders | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Waste rewinders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max speed | 150m per min / 495ft per min |
| Gearing | 1/8 cp 20 degree pa |
| Electrics | 410 volts 50 Hz 3phase + earth + neutral (or to suit local requirements) |
| Air supply | 5l per min @ 5bar |








